COMPARATIVA SAMSUNG GALAXY 2026: S26, Z FOLD Y Z FLIP
Analizamos toda la gama Galaxy 2026 frente a frente: S26 Ultra, S26+, S26, Z Fold7, Z Flip7 y Z Flip7 FE. Con especificaciones oficiales, precios en España y recomendaciones por perfil de uso.
Elige tu Duelo: La Comparativa al Detalle
Elige un modelo en cada lista y descubre todas las diferencias.
| CARACTERÍSTICA | Galaxy S26 Ultra La elección PRO ![]() | Galaxy S26+ ![]() | Galaxy S26 ![]() | Galaxy Z Fold7 Máxima PRODUCTIVIDAD ![]() | Galaxy Z Flip7 Diseño y Estilo ![]() | Galaxy Z Flip7 FE ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla | 6.9" QHD+ Dynamic AMOLED 2X 120Hz · 2600 nits | 6.7" QHD+ Dynamic AMOLED 2X 120Hz · 2600 nits | 6.3" FHD+ Dynamic AMOLED 2X 120Hz · 2600 nits | 8.0" QXGA+ Principal + 6.5" External Dynamic AMOLED 2X | 6.9" FHD+ Principal + 4.1" FlexWindow externa | 6.7" FHD+ Principal + 3.4" FlexWindow externa |
Resistencia | IP68 | IP68 | IP68 | IPX8 | IP48 | IP48 |
Chip | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Exynos 2600 (2nm) | Exynos 2600 (2nm) | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Exynos 2500 (3nm) | Exynos 2400 |
Galaxy AI | Sí (Now Nudge, Now Brief, Photo Assist, Privacy Display) | Sí (Now Nudge, Photo Assist, Circle to Search) | Sí (Now Nudge, Photo Assist, Circle to Search) | Sí (funciones mejoradas + multitarea avanzada) | Sí (Now Brief, Now Bar, FlexCam con IA) | Sí (Now Brief, Now Bar, Gemini Live) |
Cámara | Pro (200MP f/1.4, Zoom 5x Periscopio + Zoom 3x) | Avanzada (50MP f/1.8, Zoom 3x óptico) | Avanzada (50MP f/1.8, Zoom 3x óptico) | Pro (200MP, Zoom 3x) | Doble (50MP Gran Angular + 12MP UGA) | Doble (50MP Gran Angular + 12MP UGA) |
S Pen | Sí (integrado) | No | No | Compatible (S Pen vendido por separado) | No | No |
Autonomía | 31h · Batería 5000mAh · Carga 60W | 31h · Batería 4900mAh · Carga 45W | 30h · Batería 4300mAh · Carga 25W | Optimizada por IA (4400mAh) · Carga 65W | 31h · Batería 4300mAh · Carga 25W | Batería 4000mAh · Carga 25W |
Precio | Desde 1.449€ | Desde 1.249€ | Desde 999€ | Consultar oferta | Desde 1.099€ | Desde 999€ |
| VER EN AMAZON | VER EN AMAZON | VER EN AMAZON | VER EN AMAZON | VER EN AMAZON | VER EN AMAZON |
Comparador de Modelos
Selecciona los productos que deseas enfrentar


¿Qué Galaxy comprar según tu perfil?
Galaxy S26 Ultra
Desde 1.449€📸 Si quieres la mejor cámara
S-Pen integrado, zoom periscopio 5x y sensor de 200MP. El móvil para fotógrafos, creadores de contenido y profesionales que no aceptan compromisos en imagen.
Ver en AmazonGalaxy Z Fold7
Desde 2.009€💼 Si priorizas productividad
Pantalla desplegable de 8 pulgadas para trabajar en 3 apps simultáneas. El plegable definitivo para profesionales que necesitan máxima pantalla en movilidad.
Ver en AmazonGalaxy S26
Desde 999€⚖️ Si buscas equilibrio
El mismo chip que el Ultra, Galaxy AI completa y cámaras avanzadas. La mejor relación calidad-precio de la gama alta Samsung.
Ver en Amazon¿Qué Samsung comprar en 2026?
La Magia del Ecosistema Galaxy
🖥️
Samsung DeX
Conecta tu Galaxy a un monitor y disfruta de una experiencia de escritorio completa en cualquier lugar. Productividad sin límites.
🤝
Quick Share
Comparte archivos pesados al instante con cualquier Android o PC Windows. Sin cables, sin pérdida de calidad.
🪟
Integración Windows
Usa tus apps móviles, responde mensajes y haz llamadas directamente desde tu ordenador. Una sincronización perfecta.
Relacionados para seguir afinando tu compra
Galaxy A 2026: Gama media
Si tu presupuesto es más ajustado, los A57, A37 y A17 ofrecen IA, IP68 y carga rápida desde 249€.
Ver más →¿Qué Samsung Galaxy comprar?
La guía más completa del catálogo Samsung para decidir por tamaño, familia y presupuesto.
Ver más →Explorar el ecosistema Samsung
Salta desde móviles a tablets, watch, audio y portátiles para reforzar el silo Galaxy.
Ver más →



