128 €HP USB-C Docking Station G6 100W
Docking station de sobremesa universal 100W con triple salida de vídeo y fiabilidad empresarial
Para estaciones de trabajo de alto nivel, desarrollo, producción musical y edición de vídeo 4K/8K. El protocolo Thunderbolt garantiza un ancho de banda masivo y bidireccional de 40 Gbps, túnel PCIe para unidades SSD NVMe a más de 3.000 MB/s, soporte multimonitor de alta tasa de refresco (120Hz/144Hz) y carga continua de hasta 100W con un único cable.
128 €Docking station de sobremesa universal 100W con triple salida de vídeo y fiabilidad empresarial
190 €Hub compacto USB4 / Thunderbolt 4 con 3 puertos downstream de 40 Gbps y soporte 8K
272 €El primer dock Thunderbolt 4 del mundo con fuente de alimentación interna integrada
280 €Estación de trabajo corporativa Thunderbolt 4 con soporte para hasta 4 pantallas y 100W PD
300 €Docking station Thunderbolt 4 de 12 puertos con doble HDMI 2.0, 90W PD y lector SD 4.0
300 €La solución definitiva para doble pantalla 4K60 en Mac Apple Silicon base y Windows con 96W PD
308 €El concentrador Thunderbolt 4 por excelencia con 4 puertos de 40 Gbps, 96W PD y lector SD 4.0
489 €El rey absoluto e indiscutible de las docking stations: 18 puertos, 98W PD y red 2.5 GbE
| Modelo | Precio | Tecnología | Carga Host | Pantallas Máx. | Ethernet | Lector SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP USB-C Docking Station G6 100W HP | 128 € | USB-C (Alt Mode / MST) | 100W Power Delivery | Hasta 3 monitores en Windows (MST) / 1 monitor en Mac | 1x RJ45 Gigabit Ethernet (1000 Mbps) | No |
| Plugable Hub USB4 5 en 1 Plugable | 190 € | USB4 / Thunderbolt 4 (40 Gbps) | 60W Power Delivery al portátil host | Dual 4K @ 120Hz / Single 8K @ 60Hz (Mac & Windows) | No (se puede añadir vía adaptador USB-C) | No |
| OWC Thunderbolt Go Dock OWC | 272 € | Thunderbolt 4 (40 Gbps) | 90W Power Delivery al host | Hasta 2 pantallas 4K @ 60Hz / 1 pantalla 8K @ 60Hz | 1x RJ45 2.5 Gigabit Ethernet (2500 Mbps) | 1x SD 4.0 UHS-II frontal (hasta 312 MB/s) |
| Lenovo ThinkPad Universal Thunderbolt 4 Smart Dock Lenovo | 280 € | Thunderbolt 4 (40 Gbps) | 100W Power Delivery al portátil | Hasta 4 monitores (Windows) / 2 monitores (Mac) | 1x RJ45 Gigabit Ethernet con soporte vPro, PXE Boot y MAC Pass-Through | No |
| Belkin Connect Pro Thunderbolt 4 Dock 12 en 1 Belkin | 300 € | Thunderbolt 4 (40 Gbps) | 90W Power Delivery con gestión inteligente | Dual 4K @ 60Hz / Single 8K @ 30Hz | 1x RJ45 Gigabit Ethernet (1000 Mbps) | 1x SD 4.0 UHS-II frontal (hasta 312 MB/s) |
| Satechi Thunderbolt 4 Multimedia DisplayLink Docking Station 12 en 1 Satechi | 300 € | Thunderbolt 4 + DisplayLink Híbrido | 96W Power Delivery al portátil host | 2 monitores 4K @ 60Hz independientes en CUALQUIER Mac o PC | 1x RJ45 2.5 Gigabit Ethernet (2500 Mbps) | 1x SD UHS-II + 1x microSD UHS-II independientes |
| OWC Thunderbolt 4 Dock 11 Puertos OWC | 308 € | Thunderbolt 4 (40 Gbps) | 96W Power Delivery con gestión dinámica | Hasta 2 pantallas 4K @ 60Hz / 1 pantalla 8K @ 60Hz | 1x RJ45 Gigabit Ethernet (1000 Mbps) | 1x SD 4.0 UHS-II frontal (hasta 312 MB/s) |
| CalDigit TS4 Thunderbolt 4 Docking Station CalDigit | 489 € | Thunderbolt 4 (40 Gbps) | 98W Power Delivery continuo y seguro | Dual 4K @ 60Hz / Single 8K @ 60Hz / 4K @ 144Hz | 1x RJ45 2.5 Gigabit Ethernet (2500 Mbps) | 1x SD 4.0 UHS-II + 1x microSD 4.0 UHS-II (hasta 312 MB/s simultáneos) |
Transparencia editorial: En calidad de Afiliado de Amazon, ThinkChip obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. Todos los modelos han sido seleccionados de forma independiente por el equipo editorial bajo criterios técnicos estrictos sin acuerdos de patrocinio con las marcas.